Varietà aggiunta al confronto
Varietà rimossa dal confronto
Sono già presenti 5 varietà per il confronto,
non è possibile aggiungerne altre
Valori nutrizionali per 100g di prodotto fresco | |
Acqua | 11.00 g |
Proteine | 13.00 g |
Lipidi | 7.00 g |
Carboidrati | 65.00 g |
Fibre | 6.70 g |
Calcio | 159.00 mg |
Ferro | 7.60 mg |
Magnesio | 248.00 mg |
Fosforo | 557.00 mg |
Potassio | 508.00 mg |
Sodio | 4.00 mg |
Zinco | 2.87 mg |
Vitamina B1 | 0.11 mg |
Vitamina B2 | 0.20 mg |
Vitamina B3 | 0.90 mg |
Vitamina B6 | 0.50 mg |
Vitamina C | 4.00 mg |
Vitamina E | 1.19 mg |
Salve a tutti, vorrei sapere quando, come e perchè usare il Dormex sul kiwi. Grazie anticipatamente.
Rispondi
Plantgest® è un sito realizzato da Image Line®
® marchi registrati Image Line srl Unipersonale (1990 - 2021)